PE-Baufolien

in verschiedenen Ausführungen und Größen

 
Produktfotos quer 7

PE-Baufolie, wahlweise 1A- oder Öko-Qualität

Dicke: 0,03 mm | Breite: 2,00 m | Lauflänge: 100 m | Gewicht p. R.: 5,52 kg   | Rollen pro Pl.: 147

Dicke: 0,03 mm | Breite: 4,00 m | Lauflänge: 100 m | Gewicht p. R.: 11,04 kg | Rollen pro Pl.: 75


Dicke: 0,05 mm | Breite: 1,50 m | Lauflänge: 100 m | Gewicht p. R.: 6,90 kg   | Rollen pro Pl.: 68

Dicke: 0,05 mm | Breite: 2,00 m | Lauflänge: 50 m   | Gewicht p. R.: 4,60 kg   | Rollen pro Pl.: 120

Dicke: 0,05 mm | Breite: 2,00 m | Lauflänge: 100 m | Gewicht p. R.: 9,20 kg   | Rollen pro Pl.: 68

Dicke: 0,05 mm | Breite: 3,00 m | Lauflänge: 100 m | Gewicht p. R.:13,80 kg | Rollen pro Pl.: 59

Dicke: 0,05 mm | Breite: 4,00 m | Lauflänge: 100 m | Gewicht p. R.: 18,40 kg | Rollen pro Pl.: 39

Dicke: 0,05 mm | Breite: 4,00 m | Lauflänge: 50 m   | Gewicht p. R.: 9,20 kg   | Rollen pro Pl.: 78


Dicke: 0,06 mm | Breite: 2,00 m | Lauflänge: 50 m | Gewicht p. R.: 5,52 kg    | Rollen pro Pl.: 100

Dicke: 0,06 mm | Breite: 4,00 m | Lauflänge: 50 m | Gewicht p. R.: 11,04 kg  | Rollen pro Pl.: 75


Dicke: 0,07 mm | Breite: 1,50 m | Lauflänge: 50 m | Gewicht p. R.: 4,83 kg   | Rollen pro Pl.: 85

Dicke: 0,07 mm | Breite: 2,00 m | Lauflänge: 50 m | Gewicht p. R.: 6,44 kg   | Rollen pro Pl.: 85

Dicke: 0,07 mm | Breite: 3,00 m | Lauflänge: 50 m | Gewicht p. R.: 9,66 kg   | Rollen pro Pl.: 61

Dicke: 0,07 mm | Breite: 4,00 m | Lauflänge: 25 m | Gewicht p. R.: 6,44 kg   | Rollen pro Pl.: 68

Dicke: 0,07 mm | Breite: 4,00 m | Lauflänge: 50 m | Gewicht p. R.: 12,88 kg | Rollen pro Pl.: 52


Dicke: 0,08 mm | Breite: 2,00 m | Lauflänge: 50 m | Gewicht p. R.: 7,36 kg   | Rollen pro Pl.: 77

Dicke: 0,08 mm | Breite: 4,00 m | Lauflänge: 50 m | Gewicht p. R.: 14,72 kg | Rollen pro Pl.: 52


Dicke: 0,10 mm | Breite: 1,50 m | Lauflänge: 50 m | Gewicht p. R.: 6,90        | Rollen pro Pl.: 85

Dicke: 0,10 mm | Breite: 2,00 m | Lauflänge: 50 m | Gewicht p. R.: 9,20 kg   | Rollen pro Pl.: 77

Dicke: 0,10 mm | Breite: 3,00 m | Lauflänge: 50 m | Gewicht p. R.: 13,80 kg | Rollen pro Pl.: 50

Dicke: 0,10 mm | Breite: 4,00 m | Lauflänge: 25 m | Gewicht p. R.: 9,20 kg   | Rollen pro Pl.: 60

Dicke: 0,10 mm | Breite: 4,00 m | Lauflänge: 50 m | Gewicht p. R.: 18,40 kg | Rollen pro Pl.: 55


Dicke: 0,12 mm | Breite: 1,50 m | Lauflänge: 50 m | Gewicht p. R.: 8,28 kg | Rollen pro Pl.: 85

Dicke: 0,12 mm | Breite: 2,00 m | Lauflänge: 50 m | Gewicht p. R.: 11,04 kg | Rollen pro Pl.: 60

Dicke: 0,12 mm | Breite: 3,00 m | Lauflänge: 50 m | Gewicht p. R.:16,56 kg | Rollen pro Pl.: 50

Dicke: 0,12 mm | Breite: 4,00 m | Lauflänge: 25 m | Gewicht p. R.: 11,04 kg | Rollen pro Pl.: 60

Dicke: 0,12 mm | Breite: 4,00 m | Lauflänge: 50 m | Gewicht p. R.: 22,08kg | Rollen pro Pl.: 42

Dicke: 0,12 mm | Breite: 6,00 m | Lauflänge: 25 m | Gewicht p. R.: 16,56 kg | Rollen pro Pl.: 46

Dicke: 0,12 mm | Breite: 6,00 m | Lauflänge: 50 m | Gewicht p. R.: 33,12 kg | Rollen pro Pl.: 23



 
Produktfotos quer 7

Baufolie, wahlweise 1A- oder Öko-Qualität

Dicke: 0,14 mm | Breite: 1,50 m | Lauflänge: 50 m | Gewicht p. Ro.: 9,66 kg | Rollen pro Pl.: 68

Dicke: 0,14 mm | Breite: 2,00 m | Lauflänge: 50 m | Gewicht p. Ro.: 12,88 kg | Rollen pro Pl.: 60

Dicke: 0,14 mm | Breite: 3,00 m | Lauflänge: 50 m | Gewicht p. Ro.: 19,32 kg | Rollen pro Pl.: 41

Dicke: 0,14 mm | Breite: 4,00 m | Lauflänge: 50 m | Gewicht p. Ro.: 12,88 kg | Rollen pro Pl.: 52

Dicke: 0,14 mm | Breite: 4,00 m | Lauflänge: 50 m | Gewicht p. Ro.: 25,76 kg | Rollen pro Pl.: 33

Dicke: 0,14 mm | Breite: 6,00 m | Lauflänge: 50 m | Gewicht p. Ro.: 38,64 kg | Rollen pro Pl.: 18


Dicke: 0,15 mm | Breite: 1,50 m | Lauflänge: 50 m | Gewicht p. Ro.: 10,35 kg | Rollen pro Pl.: 68
Dicke: 0,15 mm | Breite: 2,00 m | Lauflänge: 50 m | Gewicht p. Ro.: 13,80 kg | Rollen pro Pl.: 60
Dicke: 0,15 mm | Breite: 3,00 m | Lauflänge: 50 m | Gewicht p. Ro.: 20,70 kg | Rollen pro Pl.: 41
Dicke: 0,15 mm | Breite: 4,00 m | Lauflänge: 25 m | Gewicht p. Ro.: 13,80 kg | Rollen pro Pl.: 52
Dicke: 0,15 mm | Breite: 4,00 m | Lauflänge: 50 m | Gewicht p. Ro.: 27,60 kg | Rollen pro Pl.: 36
Dicke: 0,15 mm | Breite: 6,00 m | Lauflänge: 50 m | Gewicht p. Ro.: 41,40 kg | Rollen pro Pl.: 18


Dicke: 0,16 mm | Breite: 1,50 m | Lauflänge: 50 m | Gewicht p. Ro.: 11,04 kg | Rollen pro Pl.: 46

Dicke: 0,16 mm | Breite: 2,00 m | Lauflänge: 50 m | Gewicht p. Ro.: 14,72 kg | Rollen pro Pl.: 60

Dicke: 0,16 mm | Breite: 3,00 m | Lauflänge: 50 m | Gewicht p. Ro.: 22,08 kg | Rollen pro Pl.: 32

Dicke: 0,16 mm | Breite: 4,00 m | Lauflänge: 50 m | Gewicht p. Ro.: 29,44 kg | Rollen pro Pl.: 36

Dicke: 0,16 mm | Breite: 6,00 m | Lauflänge: 25 m | Gewicht p. Ro.: 22,08 kg | Rollen pro Pl.: 36

Dicke: 0,16 mm | Breite: 6,00 m | Lauflänge: 50 m | Gewicht p. Ro.: 44,16 kg | Rollen pro Pl.: 18


Dicke: 0,20 mm | Breite: 1,50 m | Lauflänge: 50 m | Gewicht p. Ro.: 13,80 kg | Rollen pro Pl.: 46

Dicke: 0,20 mm | Breite: 2,00 m | Lauflänge: 50 m | Gewicht p. Ro.: 18,40 kg | Rollen pro Pl.: 46
Dicke: 0,20 mm | Breite: 3,00 m | Lauflänge: 50 m | Gewicht p. Ro.: 27,60 kg | Rollen pro Pl.: 32
Dicke: 0,20 mm | Breite: 4,00 m | Lauflänge: 25 m | Gewicht p. Ro.: 18,40 kg | Rollen pro Pl.: 46
Dicke: 0,20 mm | Breite: 4,00 m | Lauflänge: 50 m | Gewicht p. Ro.: 36,80 kg | Rollen pro Pl.: 32
Dicke: 0,20 mm | Breite: 6,00 m | Lauflänge: 25 m | Gewicht p. Ro.: 27,60 kg | Rollen pro Pl.: 27
Dicke: 0,20 mm | Breite: 6,00 m | Lauflänge: 50 m | Gewicht p. Ro.: 55,20 kg | Rollen pro Pl.: 18


Dicke: 0,30 mm | Breite: 4,00 m | Lauflänge: 25m | Gewicht p. Ro.: 27,60 kg | Rollen pro Pl.: 27
Dicke: 0,30 mm | Breite: 6,00 m | Lauflänge: 25 m | Gewicht p. Ro.: 41,40 kg | Rollen pro Pl.: 18
Dicke: 0,30 mm | Breite: 6,00 m | Lauflänge: 50 m | Gewicht p. Ro.: 82,80 kg | Rollen pro Pl.: 12


Dicke: 0,40 mm | Breite: 4,00m | Lauflänge: 25 m | Gewicht p. Ro.: 36,80 kg | Rollen pro Pl.: 21


Dicke: 0,50 mm | Breite: 4,00 m | Lauflänge: 25 m | Gewicht p. Ro.: 46,00 kg | Rollen pro Pl.: 18


 
 
zurück nach oben
realisiert von Blickfang Grafikdesign mit editly.